PLZ 01474 (Dresden, Sachsen)
Stadt: | Dresden |
Kreis: | Dresden |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 40.90 km² |
Einwohner: | 15.943 |
Anzahl der Männer: | 7710 |
Anzahl der Frauen: | 8001 |
Durchschnittsalter: | 43.16 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.43 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.83 Jahre |
Koordinaten: | 51.041983, 13.910353 |
PLZ 01474 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 7,300 |
1990 | 8,900 |
2000 | 13,200 |
2015 | 15,800 |
2020 | 16,000 |
PLZ 01474 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 738 |
10 - 20 | 488 |
20 - 30 | 1486 |
30 - 40 | 1124 |
40 - 50 | 1137 |
50 - 60 | 918 |
60 - 70 | 787 |
70 - 80 | 761 |
80+ | 271 |
PLZ 01474 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 712 |
10 - 20 | 473 |
20 - 30 | 1358 |
30 - 40 | 1048 |
40 - 50 | 1016 |
50 - 60 | 942 |
60 - 70 | 920 |
70 - 80 | 936 |
80+ | 596 |
Benachbarte Postleitzahlen: