PLZ in Wesel, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Wesel |
Kreis: | Wesel |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 15.80 km² |
Anzahl der Männer: | 29.473 |
Anzahl der Frauen: | 31.215 |
Koordinaten: | 51.657, 6.611 |
3 Postleitzahlen in Wesel, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
46483 | 6.90 km² | Feldmark |
46485 | 37.90 km² | Feldmark, Fusternberg (Wackenbruch), Lackhausen, Lippedorf, Obrighoven, Schepersfeld |
46487 | 78.60 km² | Bislich, Blumenkamp, Büderich, Diersfordt, Feldmark, Flüren, Ginderich |
Wesel, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 59,700 |
2001 | 62,200 |
2011 | 60,400 |
2021 | 60,700 |
Wesel, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 8,400 |
15-29 Jahre | 9,200 |
30-44 Jahre | 10,600 |
45-59 Jahre | 13,500 |
75+ Jahre | 7,300 |
Wesel, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 24,600 |
Protestantismus | 19,700 |
Andere | 16,200 |
Wesel, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 56,800 |
Türkei | 1,400 |
Europäische Union | 1,100 |
Polen | 330 |
Asien | 290 |
Griechenland | 180 |
Russische Föderation | 98 |
Afrika | 90 |
Italien | 86 |
Kroatien | 72 |
Vereinigte Staaten | 54 |
Österreich | 52 |
Andere Länder | 14 |
Städte in der Nähe: