PLZ in Dinslaken, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Dinslaken |
Kreis: | Wesel |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 21.40 km² |
Anzahl der Männer: | 32.452 |
Anzahl der Frauen: | 34.662 |
Koordinaten: | 51.563, 6.734 |
3 Postleitzahlen in Dinslaken, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
46535 | 9.70 km² | Am Stapp, Averbruch, Eppinghoven, Innenstadt |
46537 | 5.90 km² | Bruch, Innenstadt, Lohberg |
46539 | 31.80 km² | Hiesfeld, Innenstadt, Lohberg, Oberlohberg |
Dinslaken, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 65,400 |
2001 | 71,100 |
2011 | 67,900 |
2021 | 67,200 |
Dinslaken, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 8,700 |
15-29 Jahre | 9,700 |
30-44 Jahre | 12,000 |
45-59 Jahre | 14,900 |
75+ Jahre | 8,100 |
Dinslaken, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 23,100 |
Andere | 22,700 |
Protestantismus | 22,200 |
Dinslaken, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 63,000 |
Türkei | 2,800 |
Europäische Union | 920 |
Asien | 310 |
Polen | 210 |
Italien | 210 |
Afrika | 110 |
Kroatien | 95 |
Russische Föderation | 91 |
Österreich | 74 |
Griechenland | 69 |
Vereinigte Staaten | 58 |
Andere Länder | 28 |
Städte in der Nähe: