PLZ in Moers, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Moers |
Kreis: | Wesel |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 30.70 km² |
Anzahl der Männer: | 50.312 |
Anzahl der Frauen: | 53.413 |
Koordinaten: | 51.452, 6.625 |
4 Postleitzahlen in Moers, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
47441 | 13.00 km² | Asberg, Hülsdonk, Moers-Mitte |
47443 | 9.30 km² | Baerler Busch, Hochstraß, Meerbeck, Moers-Mitte, Scherpenberg |
47445 | 21.20 km² | Bornheim, Eick, Genend, Kapellen-Mitte, Kohlenhuck, Repelen, Rheinkamp Mitte, Utfort |
47447 | 24.40 km² | Achterathsfeld, Achterathsheide, Bettenkamp, Holderberg, Kapellen-Mitte, Schwafheim, Vennikel, Vinn |
Moers, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 104,600 |
2001 | 107,500 |
2011 | 104,100 |
2021 | 103,800 |
Moers, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 14,300 |
15-29 Jahre | 14,800 |
30-44 Jahre | 19,100 |
45-59 Jahre | 22,400 |
75+ Jahre | 12,400 |
Moers, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 38,000 |
Protestantismus | 35,200 |
Katholizismus | 31,000 |
Moers, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 94,200 |
Türkei | 4,500 |
Europäische Union | 2,200 |
Italien | 740 |
Asien | 690 |
Afrika | 500 |
Polen | 410 |
Kroatien | 310 |
Österreich | 300 |
Griechenland | 130 |
Russische Föderation | 120 |
Andere Länder | 110 |
Vereinigte Staaten | 80 |
Städte in der Nähe: