PLZ in Soest, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Soest |
Kreis: | Soest |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 14.30 km² |
Anzahl der Männer: | 23.316 |
Anzahl der Frauen: | 24.613 |
Koordinaten: | 51.572, 8.108 |
2 Postleitzahlen in Soest, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
59469 | 49.20 km² | Bilme, Bittingen, Bremen, Gerlingen, Höingen, Hünningen, Lüttringen, Niederense, Oberense, Parsit, Ruhne, Sieveringen, Vierhausen, Volbringen, Waltringen |
59494 | 86.00 km² | Ampen, Bergede, Deiringsen, Enkesen, Epsingsen, Hattrop, Hattropholsen, Hiddingsen, Katrop, Lendringsen, Meckingsen, Meiningsen, Müllingsen, Ostönnen, Paradiese, Röllingsen, Ruploh, Thöningsen |
Soest, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 42,700 |
2001 | 48,400 |
2011 | 46,800 |
2021 | 48,000 |
Soest, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 6,900 |
15-29 Jahre | 8,200 |
30-44 Jahre | 8,900 |
45-59 Jahre | 10,300 |
75+ Jahre | 4,900 |
Soest, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 17,800 |
Katholizismus | 17,400 |
Andere | 11,700 |
Soest, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 43,900 |
Europäische Union | 930 |
Asien | 610 |
Türkei | 460 |
Polen | 280 |
Italien | 200 |
Russische Föderation | 120 |
Afrika | 94 |
Vereinigte Staaten | 57 |
Andere Länder | 39 |
Kroatien | 25 |
Österreich | 21 |
Städte in der Nähe: