PLZ in Lippstadt, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Lippstadt |
Kreis: | Soest |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 21.80 km² |
Anzahl der Männer: | 33.528 |
Anzahl der Frauen: | 34.479 |
Koordinaten: | 51.674, 8.347 |
4 Postleitzahlen in Lippstadt, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
59555 | 13.20 km² | Kernstadt, Lipperode |
59556 | 37.00 km² | Bad Waldliesborn, Benninghausen, Cappel, Eickelborn, Hellinghausen, Herringhausen, Kernstadt, Lohe, Overhagen |
59557 | 12.60 km² | Kernstadt |
59558 | 49.90 km² | Bad Waldliesborn, Bökenförde, Dedinghausen, Esbeck, Garfeln, Hörste, Kernstadt, Lipperbruch, Lipperode, Rebbeke, Rixbeck |
Lippstadt, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 62,400 |
2001 | 67,300 |
2011 | 65,900 |
2021 | 68,100 |
Lippstadt, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 9,600 |
15-29 Jahre | 10,900 |
30-44 Jahre | 12,800 |
45-59 Jahre | 15,200 |
75+ Jahre | 7,300 |
Lippstadt, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 34,700 |
Andere | 15,900 |
Protestantismus | 15,400 |
Lippstadt, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 60,100 |
Europäische Union | 1,800 |
Italien | 1,500 |
Griechenland | 810 |
Asien | 530 |
Türkei | 480 |
Polen | 230 |
Kroatien | 190 |
Russische Föderation | 180 |
Afrika | 130 |
Vereinigte Staaten | 78 |
Andere Länder | 64 |
Österreich | 36 |
Städte in der Nähe: