PLZ in Odenthal, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Odenthal |
Kreis: | Rheinisch-Bergischer Kreis |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 3.63 km² |
Anzahl der Männer: | 7.367 |
Anzahl der Frauen: | 7.696 |
Koordinaten: | 51.033, 7.117 |
1 Postleitzahl in Odenthal, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
51519 | 40.20 km² | Altehufe, Altenberg, Blecher, Bömerich, Bülsberg, Busch, Durchmarsch, Eikamp, Erberich, Funkenhof, Glöbusch, Grimberg, Groß Grimberg, Grünenbäumchen, Hahnenberg, Höffe, Hollandsmühle, Holz, Hunger, Hüttchen, Jungholz, Klasmühle, Klev, Kragau, Kramerhof, Küchenberg, Kümps, Landwehr, Menrath, Neschen, Oberborsbach, Osenau, Pistershausen, Rosenthal, Schallemich, Scherf, Scheuren, Schmeisig, Steinhaus, Voiswinkel, Wiebershausen |
Odenthal, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 13,300 |
2001 | 15,200 |
2011 | 14,900 |
2021 | 15,100 |
Odenthal, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,200 |
15-29 Jahre | 1,900 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 3,700 |
75+ Jahre | 2,000 |
Odenthal, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 7,300 |
Andere | 4,100 |
Protestantismus | 3,500 |
Odenthal, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 14,400 |
Europäische Union | 180 |
Türkei | 71 |
Italien | 61 |
Polen | 44 |
Asien | 31 |
Österreich | 27 |
Vereinigte Staaten | 22 |
Griechenland | 19 |
Kroatien | 18 |
Afrika | 15 |
Städte in der Nähe: