PLZ in Meerbusch, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Meerbusch |
Kreis: | Rhein-Kreis Neuss |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 18.60 km² |
Anzahl der Männer: | 27.228 |
Anzahl der Frauen: | 29.627 |
Koordinaten: | 51.245, 6.697 |
3 Postleitzahlen in Meerbusch, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
40667 | 21.00 km² | Büderich, Ilverich |
40668 | 25.60 km² | Ilverich, Langst-Kierst, Lank-Latum, Nierst, Ossum-Bösinghoven |
40670 | 18.00 km² | Osterath, Strümp |
Meerbusch, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 52,200 |
2001 | 55,200 |
2011 | 54,400 |
2021 | 56,900 |
Meerbusch, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 8,500 |
15-29 Jahre | 7,400 |
30-44 Jahre | 10,100 |
45-59 Jahre | 13,600 |
75+ Jahre | 7,400 |
Meerbusch, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 22,700 |
Andere | 18,900 |
Protestantismus | 12,900 |
Meerbusch, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 49,600 |
Europäische Union | 1,500 |
Asien | 1,100 |
Türkei | 690 |
Polen | 330 |
Griechenland | 260 |
Italien | 250 |
Vereinigte Staaten | 170 |
Afrika | 160 |
Österreich | 150 |
Russische Föderation | 120 |
Kroatien | 79 |
Andere Länder | 19 |
Städte in der Nähe: