PLZ in Kaarst, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Kaarst |
Kreis: | Rhein-Kreis Neuss |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 11.30 km² |
Anzahl der Männer: | 20.933 |
Anzahl der Frauen: | 22.728 |
Koordinaten: | 51.227, 6.621 |
1 Postleitzahl in Kaarst, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
41564 | 37.60 km² | Broicherseite, Büttgen, Driesch, Holzbüttgen, Kaarst-Mitte, Kaarst-Nord, Kaarst-Nord (West), Kaarst-Ost, Kaarst-Süd, Kaarst-West, Vorst |
Kaarst, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 40,600 |
2001 | 42,400 |
2011 | 42,000 |
2021 | 43,700 |
Kaarst, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 6,400 |
15-29 Jahre | 5,600 |
30-44 Jahre | 7,600 |
45-59 Jahre | 9,800 |
75+ Jahre | 6,200 |
Kaarst, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 18,900 |
Andere | 13,300 |
Protestantismus | 9,900 |
Kaarst, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 39,300 |
Europäische Union | 1,100 |
Asien | 400 |
Türkei | 370 |
Polen | 210 |
Italien | 160 |
Griechenland | 150 |
Österreich | 110 |
Afrika | 79 |
Russische Föderation | 68 |
Vereinigte Staaten | 64 |
Kroatien | 62 |
Andere Länder | 9 |
Städte in der Nähe: