PLZ in Monschau, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Monschau |
Kreis: | Städteregion Aachen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 1.01 km² |
Anzahl der Männer: | 5.709 |
Anzahl der Frauen: | 5.936 |
Koordinaten: | 50.555, 6.24 |
1 Postleitzahl in Monschau, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
52156 | 98.60 km² | Höfen, Imgenbroich, Kalterherberg, Konzen, Menzerath, Mützenich, Rohren, Widdau |
Monschau, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 12,000 |
2001 | 13,100 |
2011 | 12,100 |
2021 | 11,700 |
Monschau, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,500 |
15-29 Jahre | 1,600 |
30-44 Jahre | 1,700 |
45-59 Jahre | 2,800 |
75+ Jahre | 1,500 |
Monschau, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 9,300 |
Andere | 1,900 |
Protestantismus | 1,100 |
Monschau, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 11,600 |
Europäische Union | 290 |
Polen | 87 |
Asien | 35 |
Türkei | 30 |
Vereinigte Staaten | 19 |
Kroatien | 18 |
Italien | 15 |
Griechenland | 10 |
Russische Föderation | 9 |
Andere Länder | 3 |
Städte in der Nähe: