PLZ in Kall, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Kall |
Kreis: | Euskirchen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 2.65 km² |
Anzahl der Männer: | 5.466 |
Anzahl der Frauen: | 5.521 |
Koordinaten: | 50.54, 6.552 |
1 Postleitzahl in Kall, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
53925 | 64.00 km² | Anstois, Benenberg, Diefenbach, Dottel, Frohnrath, Gillenberg, Golbach, Keldenich, Krekel, Rinnen, Roder, Rüth, Scheven, Sistig, Sötenich, Steinfeld, Steinfelderheistert, Straßbüsch, Urft, Wahlen, Wallenthal, Wallenthalerhöhe |
Kall, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 10,400 |
2001 | 11,900 |
2011 | 11,400 |
2021 | 11,000 |
Kall, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,500 |
15-29 Jahre | 1,700 |
30-44 Jahre | 1,900 |
45-59 Jahre | 2,600 |
75+ Jahre | 1,200 |
Kall, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 8,000 |
Andere | 2,000 |
Protestantismus | 1,500 |
Kall, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 11,200 |
Europäische Union | 83 |
Asien | 40 |
Polen | 39 |
Türkei | 34 |
Österreich | 24 |
Afrika | 12 |
Italien | 9 |
Vereinigte Staaten | 6 |
Griechenland | 3 |
Städte in der Nähe: