PLZ in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Troisdorf |
Kreis: | Rhein-Sieg-Kreis |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 19.90 km² |
Anzahl der Männer: | 36.903 |
Anzahl der Frauen: | 38.319 |
Koordinaten: | 50.815, 7.156 |
3 Postleitzahlen in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
53840 | 8.70 km² | Friedrich-Wilhelms-Hütte |
53842 | 33.20 km² | Altenrath, Oberlar, Spich |
53844 | 19.90 km² | Bergheim, Eschmar, Kriegsdorf, Müllekoven, Rotter See, Sieglar |
Troisdorf, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 64,500 |
2001 | 73,300 |
2011 | 72,500 |
2021 | 75,300 |
Troisdorf, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 11,300 |
15-29 Jahre | 12,200 |
30-44 Jahre | 14,600 |
45-59 Jahre | 16,400 |
75+ Jahre | 7,600 |
Troisdorf, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 30,100 |
Andere | 27,900 |
Protestantismus | 14,600 |
Troisdorf, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 64,600 |
Türkei | 2,700 |
Europäische Union | 1,900 |
Griechenland | 1,300 |
Asien | 510 |
Afrika | 420 |
Italien | 390 |
Polen | 330 |
Russische Föderation | 200 |
Österreich | 110 |
Kroatien | 95 |
Vereinigte Staaten | 86 |
Andere Länder | 45 |
Städte in der Nähe: