PLZ in Wolfsburg, Niedersachsen
Stadt: | Wolfsburg |
Kreis: | Wolfsburg |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 60.20 km² |
Anzahl der Männer: | 61.765 |
Anzahl der Frauen: | 62.184 |
Koordinaten: | 52.421, 10.786 |
5 Postleitzahlen in Wolfsburg, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
38440 | 14.90 km² | Eichelkamp, Hageberg, Hohenstein, Innenstadt, Klieversberg, Köhlerberg, Laagberg, Rothenfelde, Schillerteich, Wohltberg |
38442 | 47.80 km² | Ehmen, Fallersleben, Mörse, Sandkamp, Sülfeld |
38444 | 29.70 km² | Detmerode, Hattorf, Heiligendorf, Rabenberg, Westhagen |
38446 | 63.20 km² | Almke, Barnstorf, Hehlingen, Hellwinkel, Heßlingen, Neindorf, Neuhaus, Nordsteimke, Reislingen, Steimker Berg, Steimker Gärten, Waldhof |
38448 | 49.30 km² | Allerpark, Alt Wolfsburg, Brackstedt, Kästorf, Kreuzheide, Teichbreite, Tiergartenbreite, Velstove, Vorsfelde, Warmenau, Wendschott |
Wolfsburg, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 128,600 |
2001 | 121,900 |
2011 | 120,000 |
2021 | 124,000 |
Wolfsburg, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 18,200 |
15-29 Jahre | 19,000 |
30-44 Jahre | 25,600 |
45-59 Jahre | 25,100 |
75+ Jahre | 15,200 |
Wolfsburg, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 51,100 |
Protestantismus | 48,300 |
Katholizismus | 20,700 |
Wolfsburg, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 108,600 |
Italien | 4,900 |
Europäische Union | 2,000 |
Asien | 1,300 |
Polen | 650 |
Afrika | 620 |
Vereinigte Staaten | 600 |
Türkei | 590 |
Russische Föderation | 330 |
Griechenland | 170 |
Österreich | 160 |
Andere Länder | 120 |
Kroatien | 83 |
Städte in der Nähe: