PLZ in Wilhelmshaven, Niedersachsen
Stadt: | Wilhelmshaven |
Kreis: | Wilhelmshaven |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 45.10 km² |
Anzahl der Männer: | 36.856 |
Anzahl der Frauen: | 38.171 |
Koordinaten: | 53.521, 8.112 |
5 Postleitzahlen in Wilhelmshaven, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
26382 | 4.57 km² | Bant, Heppens, Innenhafen, Innenstadt, Siebethsburg |
26384 | 13.90 km² | Heppens, Heppenser Groden, Innenhafen, Innenstadt, Neuende |
26386 | 14.40 km² | Altengroden, Heppens, Neuengroden, Rüstersiel, Rüstersieler Groden, Rüstringer Stadtpark, Siebethsburg |
26388 | 53.60 km² | Coldewei-Himmelreich, Fedderwarden, Fedderwardergroden, JadeWeserPort, Rüstersiel, Rüstersieler Groden, Sengwarden, Voslapp, Voslapper Groden |
26389 | 18.40 km² | Aldenburg, Altengroden, Bant, Ebkeriege, Innenhafen, Innenstadt, Langewerth, Maadebogen, Neuende, Rüstringer Stadtpark, Schaar, Siebethsburg |
Wilhelmshaven, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 90,600 |
2001 | 85,000 |
2011 | 77,500 |
2021 | 75,100 |
Wilhelmshaven, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 9,400 |
15-29 Jahre | 13,300 |
30-44 Jahre | 12,400 |
45-59 Jahre | 15,100 |
75+ Jahre | 10,700 |
Wilhelmshaven, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 34,700 |
Andere | 33,900 |
Katholizismus | 9,000 |
Wilhelmshaven, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 74,200 |
Europäische Union | 1,100 |
Asien | 670 |
Türkei | 470 |
Polen | 290 |
Griechenland | 170 |
Italien | 140 |
Kroatien | 110 |
Afrika | 110 |
Russische Föderation | 98 |
Andere Länder | 82 |
Vereinigte Staaten | 74 |
Österreich | 52 |
Städte in der Nähe: