PLZ in Charlottenburg, Berlin
Stadt: | Charlottenburg |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 10.60 km² |
Anzahl der Männer: | 64.400 |
Anzahl der Frauen: | 66.263 |
Koordinaten: | 52.514, 13.308 |
11 Postleitzahlen in Charlottenburg, Berlin
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
10585 | 0.92 km² | Charlottenburg |
10587 | 1.76 km² | Charlottenburg |
10589 | 1.85 km² | Charlottenburg, Kolonie Gerickes Hof |
10623 | 0.98 km² | Charlottenburg |
10625 | 0.61 km² | Charlottenburg |
10627 | 0.58 km² | Charlottenburg |
10629 | 0.78 km² | Charlottenburg |
10719 | 0.69 km² | Charlottenburg, Wilmersdorf |
10789 | 0.44 km² | Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf |
14057 | 1.44 km² | Charlottenburg, Westend |
14059 | 2.40 km² | Charlottenburg, Westend |
Charlottenburg, Berlin - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
2007 | 118,400 |
2011 | 119,900 |
2016 | 127,700 |
2019 | 130,700 |
Charlottenburg, Berlin - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-17 Jahre | 16,500 |
18-64 Jahre | 88,000 |
65+ Jahre | 26,400 |
Charlottenburg, Berlin - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 92,400 |
Andere Länder | 38,300 |
Städte in der Nähe: