PLZ in Kreuzberg, Berlin
Stadt: | Kreuzberg |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 10.40 km² |
Anzahl der Männer: | 79.016 |
Anzahl der Frauen: | 75.335 |
Koordinaten: | 52.497, 13.405 |
7 Postleitzahlen in Kreuzberg, Berlin
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
10961 | 1.11 km² | Kreuzberg |
10963 | 2.77 km² | Kreuzberg, Tiergarten |
10967 | 0.95 km² | Kreuzberg, Neukölln |
10969 | 2.07 km² | Kreuzberg |
10997 | 1.62 km² | Kreuzberg |
10999 | 1.40 km² | Kreuzberg |
12047 | 0.50 km² | Kolonie Freie Stunde, Neukölln |
Kreuzberg, Berlin - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
2007 | 147,700 |
2011 | 147,600 |
2016 | 153,000 |
2019 | 154,400 |
Kreuzberg, Berlin - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-17 Jahre | 25,100 |
18-64 Jahre | 112,500 |
65+ Jahre | 16,900 |
Kreuzberg, Berlin - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 106,200 |
Andere Länder | 48,200 |
Städte in der Nähe: