PLZ 10627 (Charlottenburg, Berlin)
Stadt: | Charlottenburg |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 0.58 km² |
Einwohner: | 4.448 |
Anzahl der Männer: | 2166 |
Anzahl der Frauen: | 2284 |
Durchschnittsalter: | 42.8 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.54 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44 Jahre |
Koordinaten: | 52.507987, 13.302995 |
PLZ 10627 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Berlin |
|
PLZ 10627 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 4,607 |
1990 | 4,434 |
2000 | 4,542 |
2015 | 4,448 |
PLZ 10627 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 201 |
10 - 20 | 179 |
20 - 30 | 317 |
30 - 40 | 316 |
40 - 50 | 375 |
50 - 60 | 294 |
60 - 70 | 242 |
70 - 80 | 185 |
80+ | 57 |
PLZ 10627 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 191 |
10 - 20 | 172 |
20 - 30 | 333 |
30 - 40 | 312 |
40 - 50 | 354 |
50 - 60 | 298 |
60 - 70 | 262 |
70 - 80 | 230 |
80+ | 132 |
Benachbarte Postleitzahlen: