PLZ in Britz, Berlin
Stadt: | Britz |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 12.40 km² |
Anzahl der Männer: | 21.167 |
Anzahl der Frauen: | 21.629 |
Koordinaten: | 52.444, 13.437 |
3 Postleitzahlen in Britz, Berlin
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
12347 | 3.75 km² | Britz, Kolonie Blaschkotal, Kolonie Guter Wille, Kolonie Ostelbien, Kolonie Roseneck, Kolonie Sorgenfrei, Kolonie Unland, Tempelhof |
12349 | 6.70 km² | Britz, Buckow, Kolonie Am Marienfelder Weg, Kolonie Friedland 3, Kolonie Goldregen, Kolonie Heimaterde, Kolonie Kurt-Poethig, Kolonie Zur Windmühle |
12359 | 4.18 km² | Britz, Buckow, Kolonie Am Buschkrug, Kolonie Am Wiesenweg, Kolonie Britzer Wiesen, Kolonie Edelweiß, Kolonie Hasenheim, Kolonie Ideal III, Kolonie Pappelheim, Kolonie Therese Dähn, Rudow |
Britz, Berlin - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
2007 | 38,400 |
2011 | 39,500 |
2016 | 42,000 |
2019 | 42,800 |
Britz, Berlin - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-17 Jahre | 7,000 |
18-64 Jahre | 27,100 |
65+ Jahre | 8,900 |
Britz, Berlin - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 34,000 |
Andere Länder | 8,900 |
Städte in der Nähe: