PLZ in Pocking, Bayern
Stadt: | Pocking |
Kreis: | Starnberg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 4.72 km² |
Anzahl der Männer: | 2.633 |
Anzahl der Frauen: | 2.892 |
Koordinaten: | 47.966, 11.3 |
1 Postleitzahl in Pocking, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94060 | 69.00 km² | Anzing, Aumühle, Ausbach, Bärnau, Beham, Berg, Breitwies, Bruckhof, Doblham, Edt, Eggersham, Erben, Felding, Gerau, Gern, Gstetten, Haar, Haid, Haidhäuser, Haidzing, Hartkirchen, Hub, Hund, Indling, Kapfham, Koj, Kojmühle, Kollmannsöd, Kühnham, Mitterrohr, Mooshaus, Niederindling, Nöham, Oberrohr, Oed, Pfaffing, Pimshof, Poxöd, Reindlöd, Reith, Rottau, Rutzing, Schnellham, Schönburg, Spitzöd, Stadlöd, Steindorf, Tannenbaum, Thalling, Unterrohr, Veicht, Viehweid, Wasen, Wolfing, Wollham, Zell, Zieglhaus |
Pocking, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,600 |
2001 | 5,700 |
2011 | 5,500 |
2021 | 5,600 |
Pocking, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 780 |
15-29 Jahre | 770 |
30-44 Jahre | 850 |
45-59 Jahre | 1,300 |
75+ Jahre | 870 |
Pocking, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,500 |
Andere | 2,000 |
Protestantismus | 1,100 |
Pocking, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 5,100 |
Europäische Union | 160 |
Österreich | 74 |
Italien | 35 |
Asien | 31 |
Vereinigte Staaten | 26 |
Polen | 25 |
Kroatien | 21 |
Türkei | 15 |
Griechenland | 9 |
Russische Föderation | 6 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: