PLZ in Passau, Bayern
Stadt: | Passau |
Kreis: | Passau Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 32.40 km² |
Anzahl der Männer: | 25.869 |
Anzahl der Frauen: | 27.224 |
Koordinaten: | 48.575, 13.464 |
3 Postleitzahlen in Passau, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94032 | 8.20 km² | Altstadt, Haidenhof-Nord, Haidenhof-Süd, Innstadt |
94034 | 30.80 km² | Altstadt, Grubweg, Hacklberg, Hals |
94036 | 31.60 km² | Abraham, Haidenhof-Nord, Haidenhof-Süd, Heining, Kohlbruck |
Passau, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 50,400 |
2001 | 50,700 |
2011 | 48,700 |
2021 | 53,100 |
Passau, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 6,100 |
15-29 Jahre | 11,800 |
30-44 Jahre | 11,000 |
45-59 Jahre | 9,600 |
75+ Jahre | 6,000 |
Passau, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 33,400 |
Andere | 10,000 |
Protestantismus | 5,400 |
Passau, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 45,100 |
Europäische Union | 1,400 |
Österreich | 890 |
Asien | 420 |
Russische Föderation | 190 |
Italien | 170 |
Vereinigte Staaten | 140 |
Afrika | 130 |
Polen | 130 |
Kroatien | 120 |
Türkei | 67 |
Griechenland | 53 |
Andere Länder | 31 |
Städte in der Nähe: