PLZ in Perasdorf, Bayern
Stadt: | Perasdorf |
Kreis: | Straubing-Bogen |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 16.20 km² |
Anzahl der Männer: | 276 |
Anzahl der Frauen: | 265 |
Koordinaten: | 48.95, 12.801 |
1 Postleitzahl in Perasdorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94366 | 16.20 km² | Außersollach, Bach, Elend, Gattendorf, Grub, Haigrub, Hailnstein, Hauersäge, Heilingmühl, Hintersollach, Hochstetten, Höhenberg, Kipfstuhl, Kitzholz, Kohlwessen, Kostenz, Leimbühl, Lengfeld, Mühlbogen, Oberlindberg, Oberrottensdorf, Oberschellnberg, Osteranger, Rautenstock, Ried, Schachten, Schwarzenstein, Unterholzen, Unterlindberg, Unterperasdorf, Unterrottensdorf, Unterschellnberg, Walpersberg, Wessen, Wetzstein, Wieden, Wieshof, Wolfessen |
Perasdorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 663 |
2001 | 648 |
2011 | 625 |
2021 | 541 |
Perasdorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 78 |
15-29 Jahre | 96 |
30-44 Jahre | 85 |
45-59 Jahre | 120 |
75+ Jahre | 41 |
Perasdorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 510 |
Andere | 99 |
Protestantismus | 18 |
Perasdorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 580 |
Europäische Union | 49 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: