PLZ in Hemau, Bayern
Stadt: | Hemau |
Kreis: | Regensburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.19 km² |
Anzahl der Männer: | 4.870 |
Anzahl der Frauen: | 4.586 |
Koordinaten: | 49.052, 11.782 |
1 Postleitzahl in Hemau, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93155 | 121.70 km² | Aicha, Aichkirchen, Albertshofen, Altenlohe, Altmannshof, Angern, Arnest, Bachmühle, Berletzhof, Bodenhof, Bügerl, Bügerlleithen, Eckertshof, Eichlberg, Eiersdorf, Einöd, Flinksberg, Gänsbügl, Grafenöd, Grafenstadl, Grünstaude, Haag, Hagetshof, Haid, Hamberg, Hennhüll, Höfen, Hohenschambach, Kemetshof, Klapfenberg, Klingen, Kochenthal, Kollersried, Körbenhof, Kumpfhof, Langenkreith, Laufenthal, Lautersee, Mungenhofen, Neuhäusl, Neukirchen, Niglhof, Oberhöfen, Oberreiselberg, Pellndorf, Pfälzerhof, Pföring, Pittmannsdorf, Rieb, Schacha, Schneckenhof, Schneitbügl, Stadla, Sündersbühl, Thalhof, Thonhausen, Thonlohe, Tiefenhüll, Unterreiselberg, Waltenhofen, Wangsaß, Winkl, Wolflier, Wollmannsdorf |
Hemau, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 7,000 |
2001 | 8,700 |
2011 | 8,500 |
2021 | 9,500 |
Hemau, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,600 |
15-29 Jahre | 1,600 |
30-44 Jahre | 1,900 |
45-59 Jahre | 2,100 |
75+ Jahre | 820 |
Hemau, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 6,700 |
Protestantismus | 1,100 |
Andere | 750 |
Hemau, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 8,300 |
Asien | 43 |
Europäische Union | 36 |
Russische Föderation | 27 |
Polen | 16 |
Vereinigte Staaten | 12 |
Italien | 6 |
Afrika | 4 |
Türkei | 3 |
Städte in der Nähe: