PLZ in Fürth, Bayern
Stadt: | Fürth |
Kreis: | Landshut |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 41.70 km² |
Anzahl der Männer: | 1.852 |
Anzahl der Frauen: | 1.800 |
Koordinaten: | 48.59, 12.023 |
5 Postleitzahlen in Fürth, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
90762 | 2.35 km² | Innenstadt |
90763 | 5.50 km² | Südstadt, Weikershof |
90765 | 17.70 km² | Bislohe, Braunsbach, Espan, Herboldshof, Kronach, Mannhof, Nordstadt, Poppenreuth, Ronhof, Sack, Stadeln, Steinach |
90766 | 7.70 km² | Eigenes Heim, Hardhöhe, Unterfarrnbach, Weststadt |
90768 | 31.40 km² | Atzenhof, Burgfarrnbach, Dambach, Flexdorf, Oberfürberg, Ritzmannshof, Unterfarrnbach, Unterfürberg, Vach |
Fürth, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,400 |
2001 | 3,100 |
2011 | 3,500 |
2021 | 3,700 |
Fürth, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 610 |
15-29 Jahre | 540 |
30-44 Jahre | 690 |
45-59 Jahre | 860 |
75+ Jahre | 350 |
Fürth, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,600 |
Andere | 570 |
Protestantismus | 350 |
Fürth, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,400 |
Europäische Union | 37 |
Österreich | 24 |
Asien | 6 |
Türkei | 4 |
Andere Länder | 3 |
Städte in der Nähe: