PLZ in Stein, Bayern
Stadt: | Stein |
Kreis: | Fürth |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 4.55 km² |
Anzahl der Männer: | 6.797 |
Anzahl der Frauen: | 7.532 |
Koordinaten: | 49.414, 11.014 |
1 Postleitzahl in Stein, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
90547 | 19.70 km² | Bertelsdorf, Deutenbach, Eckershof, Gutzberg, Loch, Oberbüchlein, Oberweihersbuch, Sichersdorf, Unterbüchlein, Unterweihersbuch |
Stein, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 13,800 |
2001 | 14,000 |
2011 | 13,600 |
2021 | 14,400 |
Stein, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,900 |
15-29 Jahre | 2,000 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 3,100 |
75+ Jahre | 2,200 |
Stein, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 5,900 |
Andere | 4,000 |
Katholizismus | 3,800 |
Stein, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 12,700 |
Europäische Union | 260 |
Türkei | 170 |
Italien | 110 |
Griechenland | 72 |
Asien | 63 |
Polen | 55 |
Kroatien | 49 |
Vereinigte Staaten | 37 |
Österreich | 33 |
Russische Föderation | 25 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: