PLZ in Forchheim, Bayern
Stadt: | Forchheim |
Kreis: | Forchheim |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 10.20 km² |
Anzahl der Männer: | 15.771 |
Anzahl der Frauen: | 16.662 |
Koordinaten: | 49.72, 11.058 |
1 Postleitzahl in Forchheim, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
91301 | 58.90 km² | Buckenhofen, Burk, Kersbach, Reuth, Serlbach, Sigritzau |
Forchheim, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 29,900 |
2001 | 30,800 |
2011 | 30,400 |
2021 | 32,500 |
Forchheim, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 4,700 |
15-29 Jahre | 5,100 |
30-44 Jahre | 6,400 |
45-59 Jahre | 6,800 |
75+ Jahre | 3,700 |
Forchheim, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 17,100 |
Andere | 7,600 |
Protestantismus | 5,800 |
Forchheim, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 27,900 |
Türkei | 1,300 |
Europäische Union | 540 |
Asien | 230 |
Österreich | 87 |
Italien | 86 |
Vereinigte Staaten | 74 |
Polen | 45 |
Griechenland | 42 |
Russische Föderation | 40 |
Afrika | 36 |
Andere Länder | 19 |
Städte in der Nähe: