PLZ in Eggstätt, Bayern
Stadt: | Eggstätt |
Kreis: | Rosenheim |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.67 km² |
Anzahl der Männer: | 1.454 |
Anzahl der Frauen: | 1.498 |
Koordinaten: | 47.927, 12.38 |
1 Postleitzahl in Eggstätt, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
83125 | 23.40 km² | Aufham, Bachham, Buch, Meisham, Mühlenweg, Natzing, Oberndorf, Oberulsham, Straß, Unterulsham, Weisham, Weitmoos, Wöhr |
Eggstätt, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,200 |
2001 | 2,900 |
2011 | 2,800 |
2021 | 3,000 |
Eggstätt, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 400 |
15-29 Jahre | 450 |
30-44 Jahre | 470 |
45-59 Jahre | 720 |
75+ Jahre | 340 |
Eggstätt, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 1,900 |
Andere | 680 |
Protestantismus | 290 |
Eggstätt, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 2,700 |
Europäische Union | 61 |
Türkei | 34 |
Kroatien | 33 |
Österreich | 27 |
Polen | 16 |
Asien | 4 |
Städte in der Nähe: