PLZ in Traunstein, Bayern
Stadt: | Traunstein |
Kreis: | Traunstein |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 6.90 km² |
Anzahl der Männer: | 10.048 |
Anzahl der Frauen: | 10.820 |
Koordinaten: | 47.87, 12.648 |
1 Postleitzahl in Traunstein, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
83278 | 47.70 km² | Haslach, Hochberg, Kammer, Wolkersdorf |
Traunstein, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 17,600 |
2001 | 18,200 |
2011 | 18,700 |
2021 | 20,900 |
Traunstein, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,900 |
15-29 Jahre | 3,500 |
30-44 Jahre | 4,200 |
45-59 Jahre | 4,300 |
75+ Jahre | 2,600 |
Traunstein, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 11,500 |
Andere | 4,700 |
Protestantismus | 2,600 |
Traunstein, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 17,300 |
Europäische Union | 490 |
Österreich | 260 |
Türkei | 140 |
Italien | 110 |
Asien | 90 |
Kroatien | 71 |
Vereinigte Staaten | 50 |
Russische Föderation | 44 |
Polen | 43 |
Griechenland | 33 |
Afrika | 16 |
Andere Länder | 12 |
Städte in der Nähe: