PLZ in Donaustauf, Bayern
Stadt: | Donaustauf |
Kreis: | Regensburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.17 km² |
Anzahl der Männer: | 2.110 |
Anzahl der Frauen: | 2.131 |
Koordinaten: | 49.03, 12.211 |
1 Postleitzahl in Donaustauf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93093 | 10.00 km² | Jagdschloß Thiergarten, Klammer, Neumühle, Sulzbach |
Donaustauf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,600 |
2001 | 3,800 |
2011 | 3,800 |
2021 | 4,300 |
Donaustauf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 630 |
15-29 Jahre | 610 |
30-44 Jahre | 820 |
45-59 Jahre | 1,100 |
75+ Jahre | 400 |
Donaustauf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,900 |
Andere | 610 |
Protestantismus | 390 |
Donaustauf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,700 |
Europäische Union | 61 |
Italien | 13 |
Griechenland | 10 |
Vereinigte Staaten | 9 |
Asien | 6 |
Österreich | 4 |
Kroatien | 3 |
Städte in der Nähe: