PLZ in Donauwörth, Bayern
Stadt: | Donauwörth |
Kreis: | Donau-Ries |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 8.70 km² |
Anzahl der Männer: | 9.760 |
Anzahl der Frauen: | 9.880 |
Koordinaten: | 48.719, 10.778 |
1 Postleitzahl in Donauwörth, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
86609 | 76.90 km² | Auchsesheim, Berg, Binsberg, Felsheim, Huttenbach, Karweiserhof, Nordheim, Riedlingen, Schäfstall, Wörnitzstein, Zirgesheim, Zusum |
Donauwörth, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 17,700 |
2001 | 18,100 |
2011 | 18,100 |
2021 | 19,700 |
Donauwörth, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,900 |
15-29 Jahre | 3,200 |
30-44 Jahre | 3,800 |
45-59 Jahre | 4,400 |
75+ Jahre | 2,200 |
Donauwörth, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 10,900 |
Andere | 4,100 |
Protestantismus | 3,200 |
Donauwörth, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 16,700 |
Türkei | 530 |
Europäische Union | 320 |
Asien | 170 |
Italien | 75 |
Polen | 71 |
Russische Föderation | 45 |
Vereinigte Staaten | 39 |
Österreich | 34 |
Kroatien | 21 |
Griechenland | 13 |
Andere Länder | 10 |
Afrika | 9 |
Städte in der Nähe: