PLZ in Bamberg, Bayern
Stadt: | Bamberg |
Kreis: | Bamberg Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 33.40 km² |
Anzahl der Männer: | 37.702 |
Anzahl der Frauen: | 40.047 |
Koordinaten: | 49.893, 10.889 |
7 Postleitzahlen in Bamberg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
96047 | 2.80 km² | Gaustadt |
96049 | 21.60 km² | Bug, Gaustadt, Wildensorg |
96050 | 16.50 km² | - |
96052 | 14.20 km² | Gartenstadt, Hirschknock, Kramersfeld |
96146 | 10.70 km² | Seußling |
96173 | 30.10 km² | Johannishof, Sandhof, Staffelbach, Unterhaid |
96185 | 31.60 km² | Frenshof, Fröschhof, Grub, Halbersdorf, Niederndorf, Oberneuses, Schönbrunn, Steinsdorf, Zettmannsdorf |
Bamberg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 70,600 |
2001 | 69,400 |
2011 | 70,700 |
2021 | 77,800 |
Bamberg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 9,900 |
15-29 Jahre | 16,000 |
30-44 Jahre | 17,300 |
45-59 Jahre | 14,800 |
75+ Jahre | 8,000 |
Bamberg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 40,200 |
Andere | 16,800 |
Protestantismus | 13,800 |
Bamberg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 65,200 |
Europäische Union | 1,700 |
Türkei | 1,200 |
Asien | 720 |
Vereinigte Staaten | 420 |
Italien | 300 |
Russische Föderation | 280 |
Polen | 260 |
Griechenland | 200 |
Afrika | 190 |
Österreich | 150 |
Kroatien | 58 |
Andere Länder | 45 |
Städte in der Nähe: