PLZ in Adelsdorf, Bayern
Stadt: | Adelsdorf |
Kreis: | Erlangen-Höchstadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 32.80 km² |
Anzahl der Männer: | 4.733 |
Anzahl der Frauen: | 4.629 |
Koordinaten: | 49.714, 10.896 |
1 Postleitzahl in Adelsdorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
91325 | 32.80 km² | Aisch, Heppstädt, Lauf, Nainsdorf, Neuhaus, Uttstadt, Weppersdorf, Wiesendorf |
Adelsdorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 6,200 |
2001 | 7,100 |
2011 | 7,300 |
2021 | 9,400 |
Adelsdorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,800 |
15-29 Jahre | 1,300 |
30-44 Jahre | 2,300 |
45-59 Jahre | 2,000 |
75+ Jahre | 650 |
Adelsdorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 4,300 |
Protestantismus | 1,800 |
Andere | 1,400 |
Adelsdorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,100 |
Europäische Union | 90 |
Türkei | 40 |
Österreich | 34 |
Polen | 23 |
Italien | 22 |
Asien | 15 |
Vereinigte Staaten | 9 |
Griechenland | 7 |
Städte in der Nähe: