PLZ in Reutlingen, Baden-Württemberg
Stadt: | Reutlingen |
Kreis: | Reutlingen |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 27.70 km² |
Anzahl der Männer: | 57.507 |
Anzahl der Frauen: | 58.949 |
Koordinaten: | 48.492, 9.211 |
11 Postleitzahlen in Reutlingen, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
72531 | 60.60 km² | Bernloch, Eglingen, Meidelstetten, Oberstetten, Ödenwaldstetten |
72587 | 48.90 km² | Aglishardt, Böhringen, Donnstetten, Strohweiler, Zainingen |
72661 | 4.71 km² | - |
72760 | 5.60 km² | Betzingen, Nordstadt, Orschel-Hagen, Römerschanze, Storlach, Voller Brunnen, Wagner Buckel, Weststadt |
72762 | 9.00 km² | Georgenberg, Hohbuch, Innenstadt, Kaibach, Katzensteg, Lerchenbuckel, Markwasen, Nordstadt, Ringelbach, Vochezenholz, Weststadt |
72764 | 2.89 km² | Betzenried, Georgenberg, Innenstadt, Oststadt, Ringelbach, Südstadt |
72766 | 19.10 km² | Achalm, Betzenried, Burgholz, Efeu, In Laisen, Industriegebiet, Innenstadt, Mittelstadt, Oststadt, Reicheneck, Sondelfingen, Südstadt, Voller Brunnen |
72768 | 14.10 km² | Altenburg, Degerschlacht, Oferdingen, Römerschanze, Rommelsbach, Sickenhausen |
72770 | 35.30 km² | Betzingen, Bronnweiler, Gönningen, Ohmenhausen |
72805 | 31.40 km² | Holzelfingen, Honau, Unterhausen |
72820 | 61.40 km² | Erpfingen, Genkingen, Undingen, Willmandingen |
Reutlingen, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 103,700 |
2001 | 111,400 |
2011 | 109,800 |
2021 | 116,500 |
Reutlingen, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 16,400 |
15-29 Jahre | 20,000 |
30-44 Jahre | 22,600 |
45-59 Jahre | 25,100 |
75+ Jahre | 12,700 |
Reutlingen, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 43,700 |
Andere | 41,000 |
Katholizismus | 25,200 |
Reutlingen, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 94,300 |
Europäische Union | 4,100 |
Türkei | 2,800 |
Griechenland | 2,500 |
Italien | 1,800 |
Kroatien | 1,600 |
Asien | 1,300 |
Afrika | 420 |
Österreich | 340 |
Russische Föderation | 290 |
Polen | 260 |
Vereinigte Staaten | 250 |
Andere Länder | 67 |
Städte in der Nähe: