PLZ in Ravensburg, Baden-Württemberg
Stadt: | Ravensburg |
Kreis: | Ravensburg |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 12.50 km² |
Anzahl der Männer: | 25.217 |
Anzahl der Frauen: | 25.711 |
Koordinaten: | 47.782, 9.613 |
3 Postleitzahlen in Ravensburg, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
88212 | 10.20 km² | Innenstadt |
88213 | 48.40 km² | Adelsreute, Albersfeld, Alberskirch, Bavendorf, Dürnast, Eggartskirch, Erbenweiler, Herrgottsfeld, Innenstadt, Oberzell, Schmalegg, Taldorf, Unterwaldhausen, Weststadt |
88214 | 33.00 km² | Gornhofen, Im Karrer, Obereschach, Oberhofen, Sickenried, Südstadt, Taldorf, Torkenweiler, Untereschach, Weingartshof, Weißenau |
Ravensburg, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 45,700 |
2001 | 48,000 |
2011 | 48,400 |
2021 | 51,000 |
Ravensburg, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 6,900 |
15-29 Jahre | 8,900 |
30-44 Jahre | 10,600 |
45-59 Jahre | 10,600 |
75+ Jahre | 5,700 |
Ravensburg, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 25,600 |
Andere | 13,200 |
Protestantismus | 9,800 |
Ravensburg, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 43,800 |
Europäische Union | 1,800 |
Türkei | 920 |
Asien | 390 |
Italien | 360 |
Kroatien | 320 |
Österreich | 260 |
Polen | 180 |
Afrika | 150 |
Vereinigte Staaten | 120 |
Griechenland | 78 |
Russische Föderation | 75 |
Andere Länder | 11 |
Städte in der Nähe: