PLZ in Rastatt, Baden-Württemberg
Stadt: | Rastatt |
Kreis: | Rastatt |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 14.10 km² |
Anzahl der Männer: | 25.124 |
Anzahl der Frauen: | 25.317 |
Koordinaten: | 48.859, 8.205 |
3 Postleitzahlen in Rastatt, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
76437 | 58.10 km² | Förch, Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf, Rauental, Wintersdorf |
76477 | 9.70 km² | Elchesheim, Illingen |
77839 | 26.80 km² | Grauelsbaum, Muckenschopf, Scherzheim, Stadtgebiet, Ulm |
Rastatt, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 42,400 |
2001 | 46,300 |
2011 | 46,700 |
2021 | 50,500 |
Rastatt, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 7,200 |
15-29 Jahre | 8,200 |
30-44 Jahre | 10,300 |
45-59 Jahre | 10,600 |
75+ Jahre | 5,300 |
Rastatt, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 22,200 |
Andere | 14,100 |
Protestantismus | 10,500 |
Rastatt, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 41,200 |
Europäische Union | 1,900 |
Türkei | 1,400 |
Asien | 520 |
Russische Föderation | 470 |
Italien | 450 |
Kroatien | 350 |
Polen | 230 |
Afrika | 110 |
Vereinigte Staaten | 86 |
Griechenland | 45 |
Österreich | 42 |
Andere Länder | 30 |
Städte in der Nähe: