PLZ in Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg
Stadt: | Wangen im Allgäu |
Kreis: | Ravensburg |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 5.70 km² |
Anzahl der Männer: | 13.144 |
Anzahl der Frauen: | 13.812 |
Koordinaten: | 47.686, 9.834 |
1 Postleitzahl in Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
88239 | 105.50 km² | Ahegg, Beutelsau, Deuchelried, Elitz, Haslach, Hatzenweiler, Herfatz, Hiltensweiler, Käferhofen, Karsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen, Nieratz, Oflings, Primisweiler, Schauwies, Schomburg, Wangen |
Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 24,600 |
2001 | 26,400 |
2011 | 26,200 |
2021 | 27,000 |
Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 4,000 |
15-29 Jahre | 4,300 |
30-44 Jahre | 4,700 |
45-59 Jahre | 6,200 |
75+ Jahre | 3,200 |
Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 16,300 |
Andere | 6,400 |
Protestantismus | 3,600 |
Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 24,000 |
Europäische Union | 690 |
Türkei | 650 |
Österreich | 190 |
Italien | 190 |
Kroatien | 180 |
Asien | 120 |
Afrika | 72 |
Polen | 61 |
Vereinigte Staaten | 24 |
Russische Föderation | 13 |
Andere Länder | 10 |
Städte in der Nähe: