PLZ in Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg
Stadt: | Kressbronn am Bodensee |
Kreis: | Bodenseekreis |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 1.76 km² |
Anzahl der Männer: | 4.265 |
Anzahl der Frauen: | 4.335 |
Koordinaten: | 47.595, 9.601 |
1 Postleitzahl in Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
88079 | 21.60 km² | Am Egg, Arensweiler, Atlashofen, Berg, Betznau, Döllen, Gattnau, Gießen, Gießenbrücke, Gohren, Gottmannsbühl, Haltmaierhof, Heiligenhof, Hüttmannsberg, Kalkähren, Kochermühle, Kressbronn, Krummensteg, Kümmertsweiler, Linderhof, Mittelmühle, Nitzenweiler, Obermühle, Poppis, Reichen, Retterschen, Reute, Riedensweiler, Schleinsee, Schnaidt, Tunau, Wiesach |
Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 7,200 |
2001 | 7,600 |
2011 | 8,300 |
2021 | 8,600 |
Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,200 |
15-29 Jahre | 1,400 |
30-44 Jahre | 1,600 |
45-59 Jahre | 2,000 |
75+ Jahre | 1,100 |
Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 4,400 |
Andere | 2,400 |
Protestantismus | 1,600 |
Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,500 |
Europäische Union | 170 |
Türkei | 160 |
Polen | 120 |
Italien | 99 |
Asien | 64 |
Österreich | 59 |
Vereinigte Staaten | 27 |
Afrika | 18 |
Andere Länder | 16 |
Kroatien | 13 |
Griechenland | 7 |
Städte in der Nähe: