PLZ in Konstanz, Baden-Württemberg
Stadt: | Konstanz |
Kreis: | Konstanz |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 17.40 km² |
Anzahl der Männer: | 40.438 |
Anzahl der Frauen: | 44.298 |
Koordinaten: | 47.664, 9.175 |
5 Postleitzahlen in Konstanz, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
78355 | 26.80 km² | Deutwang, Kalkofen, Liggersdorf, Mindersdorf, Selgetsweiler |
78462 | 2.44 km² | Altstadt, Paradies |
78464 | 6.70 km² | Allmannsdorf, Egg, Königsbau, Litzelstetten, Petershausen, Staad |
78465 | 32.50 km² | Dettingen, Dingelsdorf, Insel Mainau, Litzelstetten, Wallhausen |
78467 | 16.40 km² | Fürstenberg, Industriegebiet, Petershausen, Wollmatingen |
Konstanz, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 75,100 |
2001 | 79,300 |
2011 | 77,800 |
2021 | 84,800 |
Konstanz, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 10,300 |
15-29 Jahre | 21,800 |
30-44 Jahre | 15,600 |
45-59 Jahre | 15,700 |
75+ Jahre | 9,100 |
Konstanz, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 30,500 |
Andere | 28,700 |
Protestantismus | 18,700 |
Konstanz, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 68,700 |
Europäische Union | 3,300 |
Italien | 1,600 |
Türkei | 1,200 |
Asien | 1,100 |
Kroatien | 460 |
Vereinigte Staaten | 390 |
Österreich | 380 |
Afrika | 330 |
Russische Föderation | 290 |
Polen | 190 |
Griechenland | 120 |
Andere Länder | 69 |
Städte in der Nähe: