PLZ in Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg
Stadt: | Immenstaad am Bodensee |
Kreis: | Bodenseekreis |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 2.29 km² |
Anzahl der Männer: | 3.248 |
Anzahl der Frauen: | 3.265 |
Koordinaten: | 47.665, 9.364 |
2 Postleitzahlen in Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
88086 | - | - |
88090 | 10.50 km² | Frenkenbach, Immenstaad, Kippenhausen, Schloß Kirchberg |
Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,700 |
2001 | 5,800 |
2011 | 6,200 |
2021 | 6,600 |
Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 880 |
15-29 Jahre | 840 |
30-44 Jahre | 1,200 |
45-59 Jahre | 1,400 |
75+ Jahre | 1,100 |
Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,900 |
Andere | 1,900 |
Protestantismus | 1,500 |
Immenstaad am Bodensee, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 5,800 |
Europäische Union | 180 |
Italien | 69 |
Vereinigte Staaten | 43 |
Österreich | 37 |
Polen | 25 |
Türkei | 24 |
Asien | 19 |
Kroatien | 18 |
Russische Föderation | 9 |
Griechenland | 6 |
Andere Länder | 4 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: