PLZ in Bösdorf, Schleswig-Holstein
Stadt: | Bösdorf |
Kreis: | Plön |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 1.84 km² |
Anzahl der Männer: | 650 |
Anzahl der Frauen: | 692 |
Koordinaten: | 54.14, 10.49 |
1 Postleitzahl in Bösdorf, Schleswig-Holstein
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
24306 | 95.50 km² | Augstfelde, Börnsdorf, Kleinmeinsdorf, Kossau, Neutramm, Niederkleveez, Oberkleveez, Pfingstberg, Rixdorf, Ruhleben, Sandkaten, Theresienhof, Tramm, Waldshagen |
Bösdorf, Schleswig-Holstein - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 1,500 |
2001 | 1,700 |
2011 | 1,400 |
2021 | 1,400 |
Bösdorf, Schleswig-Holstein - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 160 |
15-29 Jahre | 160 |
30-44 Jahre | 190 |
45-59 Jahre | 360 |
75+ Jahre | 220 |
Bösdorf, Schleswig-Holstein - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 870 |
Andere | 440 |
Katholizismus | 65 |
Bösdorf, Schleswig-Holstein - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,400 |
Europäische Union | 24 |
Russische Föderation | 10 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: