PLZ 91358 (Bayern)
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 9.80 km² |
Einwohner: | 1.384 |
Anzahl der Männer: | 688 |
Anzahl der Frauen: | 697 |
Durchschnittsalter: | 42.84 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.81 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.86 Jahre |
Koordinaten: | 49.672774, 11.158659 |
PLZ 91358 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunreuth |
| |||||||||
Pinzberg |
|
PLZ 91358 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,053 |
1950 | 1,016 |
1960 | 1,081 |
1970 | 1,185 |
1975 | 1,197 |
1990 | 1,263 |
2000 | 1,352 |
2015 | 1,384 |
PLZ 91358 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 61 |
10 - 20 | 81 |
20 - 30 | 82 |
30 - 40 | 77 |
40 - 50 | 124 |
50 - 60 | 111 |
60 - 70 | 72 |
70 - 80 | 60 |
80+ | 20 |
PLZ 91358 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 60 |
10 - 20 | 78 |
20 - 30 | 74 |
30 - 40 | 77 |
40 - 50 | 121 |
50 - 60 | 103 |
60 - 70 | 72 |
70 - 80 | 71 |
80+ | 41 |
Benachbarte Postleitzahlen: