PLZ 91350 (Gremsdorf, Bayern)
Stadt: | Gremsdorf |
Kreis: | Erlangen-Höchstadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 12.00 km² |
Einwohner: | 1.891 |
Anzahl der Männer: | 1069 |
Anzahl der Frauen: | 822 |
Durchschnittsalter: | 42.62 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.77 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.73 Jahre |
Koordinaten: | 49.684252, 10.848933 |
PLZ 91350 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremsdorf |
|
PLZ 91350 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,193 |
1950 | 1,157 |
1960 | 1,236 |
1970 | 1,362 |
1975 | 1,379 |
1990 | 1,413 |
2000 | 1,565 |
2015 | 1,891 |
PLZ 91350 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 101 |
10 - 20 | 128 |
20 - 30 | 120 |
30 - 40 | 121 |
40 - 50 | 187 |
50 - 60 | 167 |
60 - 70 | 121 |
70 - 80 | 91 |
80+ | 33 |
PLZ 91350 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 71 |
10 - 20 | 88 |
20 - 30 | 87 |
30 - 40 | 94 |
40 - 50 | 144 |
50 - 60 | 125 |
60 - 70 | 90 |
70 - 80 | 79 |
80+ | 44 |
Benachbarte Postleitzahlen: