PLZ 40219 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)
Stadt: | Düsseldorf |
Kreis: | Düsseldorf |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 0.90 km² |
Einwohner: | 5.378 |
Anzahl der Männer: | 2544 |
Anzahl der Frauen: | 2753 |
Durchschnittsalter: | 43.41 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.04 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.68 Jahre |
Koordinaten: | 51.213601, 6.762448 |
PLZ 40219 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf |
|
PLZ 40219 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 4,747 |
1990 | 4,705 |
2000 | 5,100 |
2015 | 5,300 |
2020 | 5,400 |
PLZ 40219 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 236 |
10 - 20 | 218 |
20 - 30 | 312 |
30 - 40 | 396 |
40 - 50 | 470 |
50 - 60 | 335 |
60 - 70 | 263 |
70 - 80 | 229 |
80+ | 85 |
PLZ 40219 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 224 |
10 - 20 | 206 |
20 - 30 | 365 |
30 - 40 | 409 |
40 - 50 | 413 |
50 - 60 | 356 |
60 - 70 | 304 |
70 - 80 | 288 |
80+ | 188 |
Benachbarte Postleitzahlen: