PLZ 40210 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)
Stadt: | Düsseldorf |
Kreis: | Düsseldorf |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 0.61 km² |
Einwohner: | 4.500 |
Anzahl der Männer: | 2129 |
Anzahl der Frauen: | 2302 |
Durchschnittsalter: | 43.42 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.05 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.68 Jahre |
Koordinaten: | 51.221364, 6.789874 |
PLZ 40210 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf |
|
PLZ 40210 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 4,266 |
1990 | 4,071 |
2000 | 4,260 |
2015 | 4,431 |
2020 | 4,500 |
PLZ 40210 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 197 |
10 - 20 | 183 |
20 - 30 | 261 |
30 - 40 | 331 |
40 - 50 | 393 |
50 - 60 | 281 |
60 - 70 | 220 |
70 - 80 | 192 |
80+ | 71 |
PLZ 40210 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 188 |
10 - 20 | 172 |
20 - 30 | 305 |
30 - 40 | 342 |
40 - 50 | 345 |
50 - 60 | 297 |
60 - 70 | 255 |
70 - 80 | 240 |
80+ | 158 |
Benachbarte Postleitzahlen: