PLZ 29585 (Jelmstorf, Niedersachsen)
Stadt: | Jelmstorf |
Kreis: | Uelzen |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 13.30 km² |
Einwohner: | 714 |
Anzahl der Männer: | 367 |
Anzahl der Frauen: | 362 |
Durchschnittsalter: | 45.6 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 44.11 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 47.11 Jahre |
Koordinaten: | 53.103867, 10.531622 |
PLZ 29585 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelmstorf |
|
PLZ 29585 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 770 |
1990 | 745 |
2000 | 764 |
2015 | 731 |
2020 | 714 |
PLZ 29585 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 30 |
10 - 20 | 42 |
20 - 30 | 38 |
30 - 40 | 37 |
40 - 50 | 64 |
50 - 60 | 56 |
60 - 70 | 43 |
70 - 80 | 41 |
80+ | 16 |
PLZ 29585 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 28 |
10 - 20 | 37 |
20 - 30 | 30 |
30 - 40 | 37 |
40 - 50 | 59 |
50 - 60 | 52 |
60 - 70 | 42 |
70 - 80 | 46 |
80+ | 31 |
Benachbarte Postleitzahlen: