PLZ 29582 (Uelzen, Niedersachsen)
Stadt: | Uelzen |
Kreis: | Uelzen |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 57.70 km² |
Einwohner: | 898 |
Anzahl der Männer: | 460 |
Anzahl der Frauen: | 465 |
Durchschnittsalter: | 45.47 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 43.95 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 46.98 Jahre |
Koordinaten: | 53.067255, 10.361939 |
PLZ 29582 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanstedt |
|
PLZ 29582 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 939 |
1950 | 903 |
1960 | 903 |
1970 | 953 |
1975 | 954 |
1990 | 944 |
2000 | 966 |
2015 | 925 |
2020 | 898 |
PLZ 29582 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 38 |
10 - 20 | 53 |
20 - 30 | 48 |
30 - 40 | 48 |
40 - 50 | 79 |
50 - 60 | 69 |
60 - 70 | 54 |
70 - 80 | 51 |
80+ | 20 |
PLZ 29582 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 37 |
10 - 20 | 47 |
20 - 30 | 39 |
30 - 40 | 48 |
40 - 50 | 75 |
50 - 60 | 67 |
60 - 70 | 54 |
70 - 80 | 58 |
80+ | 40 |
Benachbarte Postleitzahlen: