PLZ 29481 (Karwitz, Niedersachsen)
Stadt: | Karwitz |
Kreis: | Lüchow-Dannenberg |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 30.40 km² |
Einwohner: | 681 |
Anzahl der Männer: | 350 |
Anzahl der Frauen: | 352 |
Durchschnittsalter: | 46.5 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 45 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 48 Jahre |
Koordinaten: | 53.086421, 10.9905 |
PLZ 29481 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karwitz |
|
PLZ 29481 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 888 |
1950 | 817 |
1960 | 782 |
1970 | 789 |
1975 | 773 |
1990 | 738 |
2000 | 745 |
2015 | 701 |
2020 | 681 |
PLZ 29481 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 29 |
10 - 20 | 40 |
20 - 30 | 33 |
30 - 40 | 34 |
40 - 50 | 55 |
50 - 60 | 53 |
60 - 70 | 48 |
70 - 80 | 42 |
80+ | 16 |
PLZ 29481 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 26 |
10 - 20 | 36 |
20 - 30 | 27 |
30 - 40 | 32 |
40 - 50 | 55 |
50 - 60 | 54 |
60 - 70 | 46 |
70 - 80 | 46 |
80+ | 30 |
Benachbarte Postleitzahlen: