PLZ 29479 (Jameln, Niedersachsen)
Stadt: | Jameln |
Kreis: | Lüchow-Dannenberg |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 30.60 km² |
Einwohner: | 1.063 |
Anzahl der Männer: | 551 |
Anzahl der Frauen: | 546 |
Durchschnittsalter: | 46.64 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 45.14 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 48.16 Jahre |
Koordinaten: | 53.044439, 11.056161 |
PLZ 29479 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jameln |
|
PLZ 29479 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,271 |
1950 | 1,189 |
1960 | 1,157 |
1970 | 1,189 |
1975 | 1,174 |
1990 | 1,154 |
2000 | 1,166 |
2015 | 1,094 |
2020 | 1,063 |
PLZ 29479 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 46 |
10 - 20 | 62 |
20 - 30 | 51 |
30 - 40 | 53 |
40 - 50 | 87 |
50 - 60 | 85 |
60 - 70 | 75 |
70 - 80 | 66 |
80+ | 26 |
PLZ 29479 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 39 |
10 - 20 | 56 |
20 - 30 | 42 |
30 - 40 | 50 |
40 - 50 | 85 |
50 - 60 | 83 |
60 - 70 | 72 |
70 - 80 | 71 |
80+ | 48 |
Benachbarte Postleitzahlen: