PLZ 24870 (Ellingstedt, Schleswig-Holstein)
Stadt: | Ellingstedt |
Kreis: | Schleswig-Flensburg |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 18.30 km² |
Einwohner: | 783 |
Anzahl der Männer: | 405 |
Anzahl der Frauen: | 400 |
Durchschnittsalter: | 43.91 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.69 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 45.15 Jahre |
Koordinaten: | 54.477953, 9.407858 |
PLZ 24870 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Ellingstedt |
|
PLZ 24870 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 750 |
1990 | 775 |
2000 | 817 |
2015 | 806 |
2020 | 783 |
PLZ 24870 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 38 |
10 - 20 | 51 |
20 - 30 | 39 |
30 - 40 | 42 |
40 - 50 | 72 |
50 - 60 | 58 |
60 - 70 | 50 |
70 - 80 | 42 |
80+ | 13 |
PLZ 24870 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 33 |
10 - 20 | 47 |
20 - 30 | 35 |
30 - 40 | 41 |
40 - 50 | 69 |
50 - 60 | 56 |
60 - 70 | 48 |
70 - 80 | 44 |
80+ | 27 |
Benachbarte Postleitzahlen: