PLZ 24797 (Hörsten, Schleswig-Holstein)
Stadt: | Hörsten |
Kreis: | Rendsburg-Eckernförde |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 33.80 km² |
Einwohner: | 1.539 |
Anzahl der Männer: | 777 |
Anzahl der Frauen: | 762 |
Durchschnittsalter: | 43.96 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.82 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 45.12 Jahre |
Koordinaten: | 54.205006, 9.542953 |
PLZ 24797 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breiholz |
| |||||
Hörsten |
| |||||
Oldenbüttel |
| |||||
Schülp b. Rendsburg |
| |||||
Tackesdorf |
|
PLZ 24797 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 1,384 |
1990 | 1,451 |
2000 | 1,535 |
2015 | 1,539 |
PLZ 24797 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 73 |
10 - 20 | 97 |
20 - 30 | 74 |
30 - 40 | 79 |
40 - 50 | 140 |
50 - 60 | 112 |
60 - 70 | 96 |
70 - 80 | 80 |
80+ | 26 |
PLZ 24797 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 64 |
10 - 20 | 85 |
20 - 30 | 65 |
30 - 40 | 81 |
40 - 50 | 136 |
50 - 60 | 108 |
60 - 70 | 92 |
70 - 80 | 82 |
80+ | 49 |
Benachbarte Postleitzahlen: