PLZ 21524 (Brunstorf, Schleswig-Holstein)
Stadt: | Brunstorf |
Kreis: | Herzogtum Lauenburg |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Fläche: | 13.90 km² |
Einwohner: | 666 |
Anzahl der Männer: | 329 |
Anzahl der Frauen: | 334 |
Durchschnittsalter: | 44.09 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.8 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 45.36 Jahre |
Koordinaten: | 53.493366, 10.426891 |
PLZ 21524 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Brunstorf |
|
PLZ 21524 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 505 |
1990 | 555 |
2000 | 624 |
2015 | 666 |
PLZ 21524 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 31 |
10 - 20 | 39 |
20 - 30 | 32 |
30 - 40 | 35 |
40 - 50 | 61 |
50 - 60 | 48 |
60 - 70 | 38 |
70 - 80 | 34 |
80+ | 11 |
PLZ 21524 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 28 |
10 - 20 | 35 |
20 - 30 | 30 |
30 - 40 | 37 |
40 - 50 | 59 |
50 - 60 | 46 |
60 - 70 | 39 |
70 - 80 | 37 |
80+ | 23 |
Benachbarte Postleitzahlen: